企业名录>>2020年成立的企业名录>>
这里是2020年成立的企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2020-04-09 | 20.49亿(元) | ||
2020-10-26 | 20亿(元) | ||
2020-08-13 | 20亿(元) | ||
2020-09-30 | 20亿(元) | ||
2020-12-29 | 18亿(元) | ||
2020-09-14 | 17.85亿(元) | ||
2020-03-25 | 17.84亿(元) | ||
2020-11-23 | 17亿(元) | ||
2020-12-04 | 16.37亿(元) | ||
2020-03-24 | 16.35亿(元) | ||
2020-07-28 | 16亿(元) | ||
2020-09-08 | 16亿(元) | ||
2020-03-23 | 15.14亿(元) | ||
2020-12-16 | 15亿(元) | ||
2020-06-15 | 15亿(元) | ||
2020-07-15 | 15亿(元) | ||
2020-10-22 | 14亿(元) | ||
2020-10-12 | 13.6亿(元) | ||
2020-07-14 | 12.91亿(元) | ||
2020-11-05 | 12.9亿(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2020-04-09 | 20.49亿(元) | ||
2020-09-07 | 20亿(元) | ||
2020-10-26 | 20亿(元) | ||
2020-10-22 | 20亿(元) | ||
2020-09-27 | 20亿(元) | ||
2020-09-30 | 20亿(元) | ||
2020-09-27 | 20亿(元) | ||
2020-08-13 | 20亿(元) | ||
2020-06-11 | 20亿(元) | ||
2020-09-21 | 18.6亿(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2020-09-27 | 20亿(元) | ||
2020-07-23 | 10.62亿(元) | ||
2020-09-09 | 10亿(元) | ||
2020-12-31 | 10亿(元) | ||
2020-12-29 | 9亿(元) | ||
2020-12-29 | 8亿(元) | ||
2020-12-21 | 8亿(元) | ||
2020-10-13 | 7.9亿(元) | ||
2020-01-08 | 6.59亿(元) | ||
2020-09-21 | 6.02亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2020-12-30 | - | ||
2020-12-30 | 100万(元) | ||
2020-12-30 | - | ||
2020-12-28 | 2000万(元) | ||
2020-12-28 | 100万(元) | ||
2020-12-25 | - | ||
2020-12-24 | 1000万(元) | ||
2020-12-24 | 300万(元) | ||
2020-12-24 | 100万(元) | ||
2020-12-23 | 300万(元) |