企业名录>>2022年成立的企业名录>>
这里是2022年成立的企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-08-11 | 20.4亿(元) | ||
2022-10-27 | 20.4亿(元) | ||
2022-10-19 | 20.33亿(元) | ||
2022-06-23 | 20.23亿(元) | ||
2022-12-07 | 20.22亿(元) | ||
2022-12-27 | 20.01亿(元) | ||
2022-11-28 | 20.01亿(元) | ||
2022-12-04 | 20亿(元) | ||
2022-07-28 | 20亿(元) | ||
2022-10-23 | 20亿(元) | ||
2022-08-18 | 20亿(元) | ||
2022-06-20 | 20亿(元) | ||
2022-06-09 | 20亿(元) | ||
2022-10-19 | 20亿(元) | ||
2022-09-28 | 20亿(元) | ||
2022-12-01 | 20亿(元) | ||
2022-11-01 | 20亿(元) | ||
2022-10-19 | 20亿(元) | ||
2022-10-11 | 20亿(元) | ||
2022-06-08 | 20亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-10-23 | 200万(元) | ||
2022-03-16 | 100万(元) | ||
2022-10-18 | 100万(元) | ||
2022-03-27 | 100万(元) | ||
2022-04-11 | 8万(元) | ||
2022-03-21 | 5万(元) | ||
2022-05-31 | 0873***1242,139****2084,0750***8225,135****2091,130****6288,152****0909,155****8758,135****4902,134****9374,137****9808,131****2479,186****8856,138****6727,156****6687,152****4512,156****7608,139****0961,136****7853,186****1249,139****7100,151****8555,133****7770,158****4354,139****1999,133****4567,152****6885,135****5492,150****6641,0374***5025,150****8320,159****2051,136****0225,137****5025,157****8630,133****9809 | 5万(元) | |
2022-04-19 | 2万(元) | ||
2022-12-14 | - |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-12-20 | 21.3亿(元) | ||
2022-12-13 | 21.02亿(元) | ||
2022-12-07 | 21亿(元) | ||
2022-07-27 | 20.68亿(元) | ||
2022-08-11 | 20.4亿(元) | ||
2022-10-27 | 20.4亿(元) | ||
2022-10-19 | 20.33亿(元) | ||
2022-06-23 | 20.23亿(元) | ||
2022-12-07 | 20.22亿(元) | ||
2022-06-14 | 20.2亿(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-10-19 | 20.33亿(元) | ||
2022-06-14 | 20.2亿(元) | ||
2022-06-23 | 20.01亿(元) | ||
2022-12-18 | 20.01亿(元) | ||
2022-06-08 | 20.01亿(元) | ||
2022-08-01 | 20亿(元) | ||
2022-04-12 | 20亿(元) | ||
2022-12-26 | 20亿(元) | ||
2022-07-05 | 20亿(元) | ||
2022-06-28 | 20亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-12-29 | 898万(元) | ||
2022-12-29 | 100万(元) | ||
2022-12-29 | 8.65亿(元) | ||
2022-12-29 | 350万(元) | ||
2022-12-29 | 10万(元) | ||
2022-12-29 | 50万(元) | ||
2022-12-29 | 200万(元) | ||
2022-12-29 | 5万(元) | ||
2022-12-29 | 200万(元) | ||
2022-12-29 | 10万(元) |