企业名录>>成立5年以上的企业名录>>
这里是成立5年以上的企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1996-08-18 | 21.47亿(元) | ||
1999-12-08 | 21.47亿(元) | ||
1999-10-29 | 21.47亿(元) | ||
2012-12-13 | 21.46亿(元) | ||
2002-02-09 | 21.46亿(元) | ||
1999-10-16 | 21.45亿(元) | ||
2007-06-12 | 21.45亿(元) | ||
2008-05-22 | 21.45亿(元) | ||
2014-11-20 | 21.43亿(元) | ||
2007-04-26 | 21.43亿(元) | ||
2004-04-07 | 21.42亿(元) | ||
2017-02-17 | 21.42亿(元) | ||
2013-11-04 | 21.42亿(元) | ||
2010-03-01 | 21.42亿(元) | ||
2001-09-30 | 21.42亿(元) | ||
2017-09-14 | 21.41亿(元) | ||
2017-11-28 | 21.41亿(元) | ||
2011-07-14 | 21.41亿(元) | ||
2017-09-01 | 21.41亿(元) | ||
1994-06-30 | 21.4亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2002-01-30 | 0376***9918,0376***9817,139****9088,0376***9838,0376***9879,0376***9910,159****0683,0376***9977,0376***9810,151****5733,0376***9896,0376***8298,0376***9991,0397***9901,0371****7515,0376***9828,0108***9606,0376***9902,0371****7517,0376***9800,0371****7518,186****3123,137****9521,137****9097,0376***9881 | 21.33亿(元) | |
2004-01-06 | 20亿(元) | ||
2006-07-24 | 19.48亿(元) | ||
1992-03-30 | 18.24亿(元) | ||
1999-07-06 | 18.2亿(元) | ||
2002-11-06 | 17.75亿(元) | ||
2010-06-08 | 16.6亿(元) | ||
1997-01-13 | 0395***5519,0395***0002,0395***5953,0215***1922,0395***5559,135****9631,136****6509,0395***5680,0395***5681,0395***5570,136****3853,0395***5301,186****7222,0108***9606,136****6550,139****4836,0395***5600,137****2303,0395***5179,0395***5895,0395***5599,139****3008,0395***5613,136****6396,0395***5638,159****9652,133****0458 | 16.24亿(元) | |
1980-11-07 | 16.08亿(元) | ||
2001-06-26 | 15.5亿(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1996-08-18 | 21.47亿(元) | ||
1999-12-08 | 21.47亿(元) | ||
1999-10-29 | 21.47亿(元) | ||
2012-12-13 | 21.46亿(元) | ||
2002-02-09 | 21.46亿(元) | ||
1999-10-16 | 21.45亿(元) | ||
2007-06-12 | 21.45亿(元) | ||
2008-05-22 | 21.45亿(元) | ||
2014-11-20 | 21.43亿(元) | ||
2007-04-26 | 21.43亿(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2009-06-16 | 21.38亿(元) | ||
2016-12-20 | 21.3亿(元) | ||
2016-06-27 | 21.23亿(元) | ||
2017-10-11 | 21.2亿(元) | ||
2015-11-24 | 21.08亿(元) | ||
2017-04-13 | 21.01亿(元) | ||
2015-07-29 | 21.01亿(元) | ||
2013-12-03 | 21.01亿(元) | ||
2010-03-04 | 21亿(元) | ||
2017-06-23 | 21亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2018-02-08 | - | ||
2018-02-08 | 10万(元) | ||
2018-02-08 | 10万(元) | ||
2018-02-08 | 8万(元) | ||
2018-02-08 | 6万(元) | ||
2018-02-08 | 100万(元) | ||
2018-02-08 | - | ||
2018-02-08 | 3万(元) | ||
2018-02-08 | 1万(元) | ||
2018-02-08 | 300万(元) | ||
2018-02-02 | - | ||
2018-01-04 | - | ||
2018-01-01 | - | ||
2018-01-01 | - | ||
2018-01-01 | - | ||
2018-01-01 | - | ||
2018-01-01 | - | ||
2018-01-01 | - | ||
2018-01-01 | - | ||
2018-01-01 | - |