企业名录>>20人以下的企业名录>>
这里是20人以下的企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2014-11-20 | 21.43亿(元) | ||
2009-06-16 | 21.38亿(元) | ||
2003-10-16 | 21.36亿(元) | ||
2010-10-27 | 21.22亿(元) | ||
2017-10-11 | 21.2亿(元) | ||
2013-09-03 | 21.16亿(元) | ||
1991-01-09 | 21.09亿(元) | ||
2006-04-25 | 21.03亿(元) | ||
2009-12-03 | 21.01亿(元) | ||
2020-12-03 | 21亿(元) | ||
2012-03-07 | 21亿(元) | ||
2015-01-16 | 21亿(元) | ||
2009-11-24 | 21亿(元) | ||
2011-07-29 | 21亿(元) | ||
2016-11-15 | 21亿(元) | ||
2018-02-22 | 21亿(元) | ||
2018-06-28 | 21亿(元) | ||
2011-03-24 | 21亿(元) | ||
1998-09-23 | 21亿(元) | ||
2012-11-28 | 21亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2007-11-29 | 8.97亿(元) | ||
2005-05-10 | 3.59亿(元) | ||
2007-09-05 | 3亿(元) | ||
2016-08-24 | 2.9亿(元) | ||
1996-06-07 | 2.4亿(元) | ||
2006-03-31 | 137****5957,0392****7777,155****1177,0746***2395,139****2813,152****2900,139****2812,131****0542,137****9999,186****1188,0392***8787,182****8888,137****7177,0371***9555,187****4014,139****3770,0392***9555,158****2884,0746***0350,139****2811,0392***0373,0392***6608,0108***9606,0392***6601,0392***6777,156****8787,0392***8555,158****9007,137****5957,182****8188,155****6284 | 1.96亿(元) | |
2003-09-03 | 1.88亿(元) | ||
2021-06-10 | 1.8亿(元) | ||
2001-09-10 | 1.68亿(元) | ||
2009-10-27 | 0538***9208,188****2254,189****5518,150****9888,0538***6777,0538***6018,0538***6677,158****2111,187****9688,0538***6618,136****4086,158****6391,0538***8028,0538***6018,151****2777,187****9111,134****8555,138****4677,187****6665,139****5917,0538***6888,0538***6028,0538***2765,0538***8309,183****8456,136****4966,135****9872,139****2345,0538***0403,178****0008,150****8777,151****2345,0538***1598 | 1.55亿(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2014-11-20 | 21.43亿(元) | ||
2009-06-16 | 21.38亿(元) | ||
2003-10-16 | 21.36亿(元) | ||
2009-09-23 | 21.32亿(元) | ||
2015-08-26 | 21.3亿(元) | ||
2022-08-16 | 21.3亿(元) | ||
2010-10-27 | 21.22亿(元) | ||
2017-10-11 | 21.2亿(元) | ||
2013-09-03 | 21.16亿(元) | ||
1991-01-09 | 21.09亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1996-01-01 | 20亿(元) | ||
2013-05-24 | 18亿(元) | ||
2002-12-30 | 15.32亿(元) | ||
2007-08-16 | 15亿(元) | ||
2012-10-23 | 14.3亿(元) | ||
2010-03-16 | 14.25亿(元) | ||
2011-03-23 | 11.54亿(元) | ||
1999-11-12 | 11.4亿(元) | ||
1995-01-13 | 11.32亿(元) | ||
2001-05-08 | 10亿(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2009-06-16 | 21.38亿(元) | ||
2017-10-11 | 21.2亿(元) | ||
2016-08-02 | 20.4亿(元) | ||
2016-12-22 | 20.01亿(元) | ||
2012-05-18 | 20亿(元) | ||
2017-05-15 | 20亿(元) | ||
2015-09-29 | 20亿(元) | ||
2002-04-05 | 20亿(元) | ||
2015-05-21 | 20亿(元) | ||
2009-10-21 | 20亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-04-10 | 100万(元) | ||
2022-12-28 | - | ||
2022-12-28 | - | ||
2022-12-27 | - | ||
2022-12-21 | 100万(元) | ||
2022-12-21 | - | ||
2022-12-20 | 50万(元) | ||
2022-12-16 | 100万(元) | ||
2022-12-16 | 100万(元) | ||
2022-12-16 | 2000万(元) | ||
2022-04-15 | 200万(元) | ||
2021-01-01 | - | ||
2021-01-01 | - | ||
2021-01-01 | - | ||
2021-01-01 | - | ||
2021-01-01 | - | ||
2021-01-01 | - | ||
2021-01-01 | - | ||
2021-01-01 | - | ||
2021-01-01 | - |