企业名录>>10000人以上的企业名录>>
这里是10000人以上的企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1999-10-29 | 21.47亿(元) | ||
1997-11-10 | 20.99亿(元) | ||
2009-07-08 | 20.5亿(元) | ||
1992-04-15 | 20亿(元) | ||
2010-07-23 | 20亿(元) | ||
2006-08-31 | 20亿(元) | ||
2012-09-11 | 20亿(元) | ||
2001-12-31 | 19.35亿(元) | ||
1983-11-16 | 18.87亿(元) | ||
2011-07-27 | 18.58亿(元) | ||
1985-09-29 | 18.08亿(元) | ||
2006-05-18 | 18亿(元) | ||
2006-05-18 | 18亿(元) | ||
1996-12-30 | 18亿(元) | ||
1998-11-27 | 17.78亿(元) | ||
1994-04-18 | 17.3亿(元) | ||
1998-06-15 | 17.17亿(元) | ||
1997-05-30 | 0108***1755,0512****1269,186****4226,0105***2769,0105***8823,0105***8769,130****0018,4006528400,0105***8786,0105***8888,0106***8800,134****5223,138****4315,0108***1763,0512****1255,0108***2396,135****9548,0106***1257,0512****3638,0512****1272,139****4997,0105***2773,0105***2596,0106***8776,0288***7111,183****4994 | 16.9亿(元) | |
2014-10-29 | 16.75亿(元) | ||
1991-03-19 | 16.71亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1985-08-04 | 170.35亿(元) | ||
1997-12-02 | 34.27亿(元) | ||
2001-08-03 | 668.38亿(元) | ||
1983-02-25 | 1138亿(元) | ||
1984-05-29 | 204.02亿(元) | ||
2000-08-22 | 153.25亿(元) | ||
2001-09-10 | 170.23亿(元) | ||
1998-01-15 | 23.91亿(元) | ||
1985-06-15 | 69.83亿(元) | ||
1985-02-16 | 115亿(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1999-10-29 | 21.47亿(元) | ||
1997-11-10 | 20.99亿(元) | ||
2009-07-08 | 20.5亿(元) | ||
1992-04-15 | 20亿(元) | ||
2010-07-23 | 20亿(元) | ||
2006-08-31 | 20亿(元) | ||
2012-09-11 | 20亿(元) | ||
2001-12-31 | 19.35亿(元) | ||
2003-02-24 | 18.88亿(元) | ||
1983-11-16 | 18.87亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1995-03-31 | 8亿(元) | ||
1997-11-03 | 7亿(元) | ||
2004-08-27 | 6.46亿(元) | ||
1996-12-27 | 5亿(元) | ||
2005-08-09 | 4.56亿(元) | ||
2005-12-29 | 1.73亿(元) | ||
2007-01-01 | 1.46亿(元) | ||
1993-10-13 | 1.4亿(元) | ||
1997-05-27 | 1.12亿(元) | ||
1987-11-23 | 1112.1亿(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1999-06-08 | 8.92亿(元) | ||
1999-08-23 | 6.26亿(元) | ||
1999-08-16 | 5.67亿(元) | ||
2015-06-17 | 1亿(元) | ||
- | 8000万(元) | ||
1995-06-20 | 8000万(元) | ||
2003-01-27 | 7166.75万(元) | ||
2015-02-03 | 6085.14万(元) | ||
1996-09-24 | 5705万(元) | ||
- | 5000万(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2020-06-05 | 500万(元) | ||
2018-12-10 | 1.5亿(元) | ||
2018-07-04 | 500万(元) | ||
2018-05-10 | 46.7亿(元) | ||
2018-04-25 | 10万(元) | ||
2018-02-05 | - | ||
2018-01-15 | 100万(元) | ||
2017-07-05 | 50万(元) | ||
2017-06-16 | 1000万(元) | ||
2017-04-12 | 2000万(元) | ||
2002-12-29 | - | ||
- | 100万(元) | ||
- | - |