随州市新注册企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-07-18 | 10亿(元) | ||
2023-07-18 | 10亿(元) | ||
2023-07-11 | 10亿(元) | ||
2023-02-06 | 5亿(元) | ||
2022-12-13 | 6.9亿(元) | ||
2022-11-25 | 4亿(元) | ||
2022-08-02 | 6.19亿(元) | ||
2022-08-01 | 7.49亿(元) | ||
2022-07-21 | 10亿(元) | ||
2022-06-30 | 6亿(元) | ||
2022-06-07 | 18亿(元) | ||
2022-06-07 | 12亿(元) | ||
2022-02-11 | 10亿(元) | ||
2020-06-15 | 15亿(元) | ||
2017-04-05 | 15亿(元) | ||
2010-11-23 | 4.67亿(元) | ||
2002-09-19 | 0722***7199,1387***1997,0722***5223,0722***2103,1348***5168,0722***7799,0722***6622,1872***3300,1390***2885,1599***5842,0722***1239,0722***9911,1337***8966,1806***3816,1398***7388,0722***8499,0722***1656,1599***1236,1867***7789,0722***0222,1507***8353,1527***1788,1533***3332,0722***2043,1387***3323,1770***3228,1877***8945,1837***8378,1379***6212,1303***6852,1399***4357,1582***0828,0722***2199,1390***1300,1850***7999,0722***7766,0722***1222,1582***9989,0722****4403,1820***1018,1877***7555,1899***3100 | 4亿(元) |
随州市行业巨头企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-06-07 | 18亿(元) | ||
2020-06-15 | 15亿(元) | ||
2017-04-05 | 15亿(元) | ||
2022-06-07 | 12亿(元) | ||
2023-07-18 | 10亿(元) | ||
2023-07-18 | 10亿(元) | ||
2023-07-11 | 10亿(元) | ||
2022-07-21 | 10亿(元) | ||
2022-02-11 | 10亿(元) | ||
2022-08-01 | 7.49亿(元) |
有总经理联系方式的企业名录
随州市大型企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-06-07 | 18亿(元) | ||
2020-06-15 | 15亿(元) | ||
2017-04-05 | 15亿(元) | ||
2022-06-07 | 12亿(元) | ||
2023-07-18 | 10亿(元) | ||
2023-07-18 | 10亿(元) | ||
2023-07-11 | 10亿(元) | ||
2022-07-21 | 10亿(元) | ||
2022-02-11 | 10亿(元) | ||
2022-08-01 | 7.49亿(元) |
