曾都区新注册企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-06-21 | 2.19亿(元) | ||
2023-02-06 | 5亿(元) | ||
2022-11-25 | 4亿(元) | ||
2022-08-04 | 2.18亿(元) | ||
2022-08-02 | 6.19亿(元) | ||
2022-08-02 | 3.5亿(元) | ||
2022-08-01 | 7.49亿(元) | ||
2022-07-21 | 10亿(元) | ||
2021-11-24 | 2.76亿(元) | ||
2020-06-15 | 15亿(元) | ||
2017-04-05 | 15亿(元) | ||
2016-01-07 | 2.04亿(元) | ||
2015-11-05 | 3亿(元) | ||
2015-06-19 | 2.3亿(元) | ||
2014-03-17 | 2.3亿(元) | ||
2010-11-23 | 4.67亿(元) | ||
2002-09-19 | 0722***7199,138****1997,0722***5223,0722***2103,134****5168,0722***7799,0722***6622,187****3300,139****2885,159****5842,0722***1239,0722***9911,133****8966,180****3816,139****7388,0722***8499,0722***1656,159****1236,186****7789,0722***0222,150****8353,152****1788,0722***2043,138****3323,177****3228,187****8945,183****8378,137****6212,130****6852,139****4357,158****0828,0722***2199,139****1300,185****7999,0722***7766,0722***1222,158****9989,0722****4403,182****1018,187****7555,189****3100 | 4亿(元) |
曾都区行业巨头企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2020-06-15 | 15亿(元) | ||
2017-04-05 | 15亿(元) | ||
2022-07-21 | 10亿(元) | ||
2022-08-01 | 7.49亿(元) | ||
2022-08-02 | 6.19亿(元) | ||
2023-02-06 | 5亿(元) | ||
2010-11-23 | 4.67亿(元) | ||
2002-09-19 | 0722***7199,138****1997,0722***5223,0722***2103,134****5168,0722***7799,0722***6622,187****3300,139****2885,159****5842,0722***1239,0722***9911,133****8966,180****3816,139****7388,0722***8499,0722***1656,159****1236,186****7789,0722***0222,150****8353,152****1788,0722***2043,138****3323,177****3228,187****8945,183****8378,137****6212,130****6852,139****4357,158****0828,0722***2199,139****1300,185****7999,0722***7766,0722***1222,158****9989,0722****4403,182****1018,187****7555,189****3100 | 4亿(元) | |
2022-11-25 | 4亿(元) | ||
2022-08-02 | 3.5亿(元) |
曾都区大型企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2020-06-15 | 15亿(元) | ||
2017-04-05 | 15亿(元) | ||
2022-07-21 | 10亿(元) | ||
2022-08-01 | 7.49亿(元) | ||
2022-08-02 | 6.19亿(元) | ||
2023-02-06 | 5亿(元) | ||
2010-11-23 | 4.67亿(元) | ||
2002-09-19 | 0722***7199,138****1997,0722***5223,0722***2103,134****5168,0722***7799,0722***6622,187****3300,139****2885,159****5842,0722***1239,0722***9911,133****8966,180****3816,139****7388,0722***8499,0722***1656,159****1236,186****7789,0722***0222,150****8353,152****1788,0722***2043,138****3323,177****3228,187****8945,183****8378,137****6212,130****6852,139****4357,158****0828,0722***2199,139****1300,185****7999,0722***7766,0722***1222,158****9989,0722****4403,182****1018,187****7555,189****3100 | 4亿(元) | |
2022-11-25 | 4亿(元) | ||
2022-08-02 | 3.5亿(元) |
