农、林、牧、渔产品批发企业名录食品、饮料及烟草制品批发企业名录纺织、服装及家庭用品批发企业名录文化、体育用品及器材批发企业名录医药及医疗器材批发企业名录矿产品、建材及化工产品批发企业名录机械设备、五金产品及电子产品批发企业名录贸易经纪与代理企业名录其他批发业企业名录
这里是批发业企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2019-08-30 | 20.81亿(元) | ||
2003-01-21 | 20.4亿(元) | ||
2022-10-24 | 20亿(元) | ||
2024-03-13 | 20亿(元) | ||
2023-09-22 | 20亿(元) | ||
2011-08-24 | 20亿(元) | ||
2018-06-25 | 20亿(元) | ||
2023-11-02 | 20亿(元) | ||
2024-03-25 | 20亿(元) | ||
2023-07-13 | 20亿(元) | ||
2023-06-13 | 20亿(元) | ||
2017-05-05 | 20亿(元) | ||
2022-09-01 | 20亿(元) | ||
2025-09-08 | 20亿(元) | ||
2002-09-25 | 19.8亿(元) | ||
2004-08-17 | 18.85亿(元) | ||
2023-09-19 | 18.8亿(元) | ||
2001-10-12 | 18.65亿(元) | ||
1983-04-12 | 18.16亿(元) | ||
2015-04-21 | 17.71亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1985-01-19 | 11.83亿(元) | ||
2005-06-13 | 1.6亿(元) | ||
1991-01-31 | 1.41亿(元) | ||
2015-11-30 | 1.01亿(元) | ||
2009-11-23 | 1亿(元) | ||
1995-11-02 | 6000万(元) | ||
2009-05-11 | 1561***8892,0317***1018,1370***4222,1871***6060,1393***0036,1773***9775,0317***7013,1372***3889,1871***8989,1523***3003,1893***2520,1523***3002,1383***2364,1513***8678,1510***3333,0317***9902,0317***9901,0317***6038,1393***2003,1989***0003,0317***9909,1989***0004,1863***1360,0317***9908,1883***6683,1989***0009,1537***6453,1863***3282,1536***9008,0317***1180,1863***3281,1989***0002,1563***9777,1863***3283,1373***6803,1863***3289,1800***8818,1378***8440,1331***6961,1513***8995,0317***1180,1301***1936 | 6000万(元) | |
2004-04-06 | 6000万(元) | ||
2013-04-24 | 5000万(元) | ||
2005-02-23 | 3500万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2013-10-22 | 21亿(元) | ||
2000-06-22 | 21亿(元) | ||
2019-08-30 | 20.81亿(元) | ||
2003-01-21 | 20.4亿(元) | ||
2022-04-19 | 20.02亿(元) | ||
2010-09-10 | 20亿(元) | ||
2024-07-23 | 20亿(元) | ||
2023-07-28 | 20亿(元) | ||
2022-10-24 | 20亿(元) | ||
2023-10-11 | 20亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2003-02-28 | 1.4亿(元) | ||
1993-10-13 | 1.32亿(元) | ||
2009-03-11 | 1.09亿(元) | ||
1998-11-17 | 1.05亿(元) | ||
1984-06-01 | 7993万(元) | ||
2015-01-05 | 5888万(元) | ||
2014-03-05 | 5500万(元) | ||
1994-11-17 | 5000万(元) | ||
2005-03-03 | 3006万(元) | ||
2000-01-08 | 3000万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-07-23 | 20亿(元) | ||
2018-06-25 | 20亿(元) | ||
2023-09-13 | 20亿(元) | ||
2024-12-06 | 20亿(元) | ||
2022-07-11 | 16.78亿(元) | ||
2011-04-12 | 11亿(元) | ||
2013-03-13 | 10.19亿(元) | ||
2022-07-25 | 10.1亿(元) | ||
2022-09-16 | 10亿(元) | ||
2023-10-17 | 10亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-07-21 | 150万(元) | ||
2026-07-21 | 20万(元) | ||
2026-07-20 | 6万(元) | ||
2026-07-20 | 5万(元) | ||
2026-07-17 | 50万(元) | ||
2026-07-17 | 30万(元) | ||
2026-07-17 | 30万(元) | ||
2026-07-17 | 10万(元) | ||
2026-07-15 | 3万(元) | ||
2026-07-14 | 100万(元) | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2006-03-07 | 100万(元) |
