这里是卫生企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-11-03 | 20亿(元) | ||
2021-06-10 | 19.15亿(元) | ||
2020-03-25 | 17.84亿(元) | ||
2019-05-30 | 15.7亿(元) | ||
2023-02-09 | 12.52亿(元) | ||
2008-06-20 | 12.12亿(元) | ||
2024-01-25 | 10.65亿(元) | ||
2021-02-02 | 10.48亿(元) | ||
2002-04-24 | 10亿(元) | ||
2019-09-23 | 9.63亿(元) | ||
2022-06-17 | 8.3亿(元) | ||
2000-07-26 | 7.92亿(元) | ||
2021-08-12 | 7.6亿(元) | ||
2021-06-22 | 7.36亿(元) | ||
2021-05-07 | 7.29亿(元) | ||
2019-10-25 | 6.77亿(元) | ||
2020-01-01 | 6.72亿(元) | ||
2021-03-12 | 6.55亿(元) | ||
2019-07-26 | 5.58亿(元) | ||
2019-05-23 | 5.39亿(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2022-11-03 | 20亿(元) | ||
2021-06-10 | 19.15亿(元) | ||
2020-03-25 | 17.84亿(元) | ||
2020-03-20 | 17.71亿(元) | ||
2023-08-18 | 16.8亿(元) | ||
2019-05-30 | 15.7亿(元) | ||
2023-07-06 | 13.99亿(元) | ||
2023-02-09 | 12.52亿(元) | ||
2008-06-20 | 12.12亿(元) | ||
2024-01-25 | 10.65亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2010-10-09 | 4400万(元) | ||
2011-01-01 | 100万(元) | ||
2011-08-01 | 80万(元) | ||
2013-10-08 | 50万(元) | ||
2015-05-27 | 10万(元) | ||
2015-07-01 | 8万(元) | ||
2005-08-09 | 8万(元) | ||
2002-08-27 | 8万(元) | ||
2008-11-26 | 5万(元) | ||
2007-11-23 | 5万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-05-29 | 10亿(元) | ||
2022-10-26 | 5亿(元) | ||
2023-10-26 | 3亿(元) | ||
2011-05-19 | 3亿(元) | ||
2024-01-05 | 2亿(元) | ||
2022-07-06 | 1.66亿(元) | ||
2021-04-15 | 1.56亿(元) | ||
2012-08-17 | 1亿(元) | ||
2022-06-28 | 1亿(元) | ||
2022-07-06 | 1亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-11-14 | 50万(元) | ||
2025-11-14 | 50万(元) | ||
2025-11-14 | 100万(元) | ||
2025-11-14 | 50万(元) | ||
2025-11-14 | 50万(元) | ||
2025-11-14 | 1000万(元) | ||
2025-11-14 | 50万(元) | ||
2025-11-14 | 50万(元) | ||
2025-11-14 | 50万(元) | ||
2025-11-13 | 10万(元) | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2006-03-07 | 100万(元) |
