沁水县新注册企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1996-08-18 | 21.47亿(元) | ||
1999-12-08 | 21.47亿(元) | ||
1999-10-29 | 21.47亿(元) | ||
2012-12-13 | 21.46亿(元) | ||
2020-03-10 | 21.46亿(元) | ||
2002-02-09 | 21.46亿(元) | ||
1999-10-16 | 21.45亿(元) | ||
2020-10-19 | 21.45亿(元) | ||
2007-06-12 | 21.45亿(元) | ||
2008-05-22 | 21.45亿(元) | ||
2021-06-16 | 21.44亿(元) | ||
2014-11-20 | 21.43亿(元) | ||
2007-04-26 | 21.43亿(元) | ||
2017-05-05 | 21.43亿(元) | ||
2019-12-19 | 21.43亿(元) | ||
2021-06-18 | 21.43亿(元) | ||
2004-04-07 | 21.42亿(元) |
沁水县行业巨头企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1996-08-18 | 21.47亿(元) | ||
1999-12-08 | 21.47亿(元) | ||
1999-10-29 | 21.47亿(元) | ||
2012-12-13 | 21.46亿(元) | ||
2020-03-10 | 21.46亿(元) | ||
2002-02-09 | 21.46亿(元) | ||
1999-10-16 | 21.45亿(元) | ||
2020-10-19 | 21.45亿(元) | ||
2007-06-12 | 21.45亿(元) | ||
2008-05-22 | 21.45亿(元) |
有总经理联系方式的企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2002-01-30 | 0376***9918,0376***9817,0376***9917,139****9088,0376***9838,0376***9879,0376***9910,159****0683,0376***9977,0376***9810,151****5733,0376***9896,0376***8298,0376***9991,0397***9901,0376***9828,0371****7515,0108***9606,0376***9902,0371****7517,0376***9800,0371****7518,186****3123,137****9521,137****9097,0376***9881 | 21.33亿(元) | |
2004-01-06 | 20亿(元) | ||
2006-07-24 | 19.48亿(元) | ||
1992-03-30 | 18.24亿(元) | ||
1999-07-06 | 18.2亿(元) | ||
2002-11-06 | 17.79亿(元) | ||
1997-01-13 | 0395***5519,0395***0002,0395***5953,0215***1922,0395***5559,135****9631,136****6509,0395***5680,0395***5681,0395***5570,136****3853,0395***5301,186****7222,0108***9606,136****6550,139****4836,0395***5600,137****2303,0395***5179,0395***5895,0395***5599,139****3008,0395***5613,136****6396,0395***5638,159****9652,133****0458 | 17.36亿(元) | |
2010-06-08 | 16.6亿(元) | ||
1980-11-07 | 16.08亿(元) | ||
2001-06-26 | 15.5亿(元) |
沁水县大型企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
1996-08-18 | 21.47亿(元) | ||
1999-12-08 | 21.47亿(元) | ||
1999-10-29 | 21.47亿(元) | ||
2012-12-13 | 21.46亿(元) | ||
2020-03-10 | 21.46亿(元) | ||
2002-02-09 | 21.46亿(元) | ||
1999-10-16 | 21.45亿(元) | ||
2020-10-19 | 21.45亿(元) | ||
2007-06-12 | 21.45亿(元) | ||
2008-05-22 | 21.45亿(元) |