铁路运输设备制造企业名录城市轨道交通设备制造企业名录船舶及相关装置制造企业名录航空、航天器及设备制造企业名录摩托车制造企业名录自行车和残疾人座车制造企业名录助动车制造企业名录非公路休闲车及零配件制造企业名录潜水救捞及其他未列明运输设备制造企业名录
这里是铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1983-04-25 | 15.65亿(元) | ||
2012-02-22 | 15亿(元) | ||
2017-12-22 | 14.48亿(元) | ||
1989-12-19 | 14.45亿(元) | ||
1993-06-25 | 13.14亿(元) | ||
2000-03-06 | 12.95亿(元) | ||
1973-12-26 | 12.22亿(元) | ||
2024-01-23 | 10.53亿(元) | ||
2023-12-08 | 10亿(元) | ||
2023-11-15 | 10亿(元) | ||
2007-07-09 | 9.26亿(元) | ||
1995-09-24 | 9.03亿(元) | ||
2022-02-21 | 9亿(元) | ||
2007-07-09 | 8.6亿(元) | ||
1991-12-07 | 8.53亿(元) | ||
2007-06-26 | 8.44亿(元) | ||
2023-05-09 | 8.1亿(元) | ||
2003-03-26 | 7.84亿(元) | ||
2023-05-04 | 7.14亿(元) | ||
2016-10-11 | 7.05亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2004-05-19 | 1亿(元) | ||
1992-12-05 | 2492.54亿(元) | ||
2003-04-18 | 120万(元) | ||
2016-03-10 | 100万(元) | ||
2015-11-25 | 100万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-08-16 | 20亿(元) | ||
2024-04-25 | 20亿(元) | ||
2024-12-31 | 18.85亿(元) | ||
2023-11-01 | 18.28亿(元) | ||
2023-02-14 | 18.14亿(元) | ||
2023-08-14 | 18亿(元) | ||
1983-04-25 | 15.65亿(元) | ||
2012-02-22 | 15亿(元) | ||
2017-12-22 | 14.48亿(元) | ||
1989-12-19 | 14.45亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2007-07-09 | 8.6亿(元) | ||
2014-09-09 | 2.5亿(元) | ||
1992-11-19 | 800万(元) | ||
2005-03-16 | 103万(元) | ||
2006-07-20 | 50万(元) | ||
2014-05-14 | 8万(元) | ||
2008-09-12 | 5万(元) | ||
2014-07-14 | 2万(元) | ||
2010-04-06 | 1.5万(元) | ||
2014-12-12 | 1万(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-11-19 | 10万(元) | ||
2025-11-19 | 1万(元) | ||
2025-11-18 | 50万(元) | ||
2025-11-18 | 100万(元) | ||
2025-11-18 | 1000万(元) | ||
2025-11-18 | 50万(元) | ||
2025-11-18 | 30万(元) | ||
2025-11-18 | 50万(元) | ||
2025-11-17 | 20万(元) | ||
2025-11-14 | 50万(元) | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2006-03-07 | 100万(元) |
