铁路运输设备制造企业名录城市轨道交通设备制造企业名录船舶及相关装置制造企业名录航空、航天器及设备制造企业名录摩托车制造企业名录自行车和残疾人座车制造企业名录助动车制造企业名录非公路休闲车及零配件制造企业名录潜水救捞及其他未列明运输设备制造企业名录
这里是铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-11-01 | 18.28亿(元) | ||
2023-08-14 | 18亿(元) | ||
1983-04-25 | 15.65亿(元) | ||
2012-02-22 | 15亿(元) | ||
2017-12-22 | 14.48亿(元) | ||
1989-12-19 | 1890***7699,0791****9671,1387***0062,0791****7777,1877***0721,1587***6737,1397***4965,1381***3715,0791****7058,1336***5665,0791***8888,1501***0550,0791***8941,1376***5607,1397***9258,1387***0136,1387***9998,1391***6492,1571***7157,0791****9988,0791****7822,1334***7318,0791****7840,1346***1085,1387***9926,1367***0061,1303***7217,0791****8407,1360***9897,1772***8761 | 14.45亿(元) | |
1993-06-25 | 13.14亿(元) | ||
2000-03-06 | 12.95亿(元) | ||
1973-12-26 | 12.22亿(元) | ||
2003-02-28 | 11.4亿(元) | ||
1995-09-24 | 11.03亿(元) | ||
2024-01-23 | 10.53亿(元) | ||
2023-12-08 | 10亿(元) | ||
2023-11-15 | 10亿(元) | ||
2010-03-01 | 9.54亿(元) | ||
2007-07-09 | 9.26亿(元) | ||
2022-02-21 | 9亿(元) | ||
2007-07-09 | 8.6亿(元) | ||
1991-12-07 | 8.53亿(元) | ||
2007-06-26 | 8.44亿(元) |
有总经理联系方式的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2004-05-19 | 1亿(元) | ||
1992-12-05 | 2492.54亿(元) | ||
2002-03-18 | 1亿(元) | ||
1999-09-24 | 22.22亿(元) | ||
2008-11-28 | 5000万(元) | ||
1993-10-11 | 2000万(元) | ||
2003-04-18 | 120万(元) | ||
2016-03-10 | 100万(元) | ||
2015-11-25 | 100万(元) |
行业巨头
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-08-16 | 20亿(元) | ||
2024-04-25 | 20亿(元) | ||
2024-12-31 | 18.85亿(元) | ||
2023-11-01 | 18.28亿(元) | ||
2023-02-14 | 18.14亿(元) | ||
2023-08-14 | 18亿(元) | ||
1983-04-25 | 15.65亿(元) | ||
2012-02-22 | 15亿(元) | ||
2017-12-22 | 14.48亿(元) | ||
1989-12-19 | 1890***7699,0791****9671,1387***0062,0791****7777,1877***0721,1587***6737,1397***4965,1381***3715,0791****7058,1336***5665,0791***8888,1501***0550,0791***8941,1376***5607,1397***9258,1387***0136,1387***9998,1391***6492,1571***7157,0791****9988,0791****7822,1334***7318,0791****7840,1346***1085,1387***9926,1367***0061,1303***7217,0791****8407,1360***9897,1772***8761 | 14.45亿(元) |
成立10年以上的企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1973-12-26 | 12.22亿(元) | ||
2003-03-26 | 1386***3630,1376***8393,1516***0771,1596***2495,1350***7503,0519****7688,1896***6611,0519****5888,0519****6130,1396***4577,1598***7837,1522***0437,1368***6318,1844***9933,1319***0000,0235***7779,1377***1618,1590***5373,1530***9736,1391***5998,1338***1558,0519****6065,1377***8058,1862***8176,1306***0126 | 7.84亿(元) | |
2003-12-15 | 5亿(元) | ||
1984-08-01 | 3.18亿(元) | ||
2008-07-01 | 1.56亿(元) | ||
2001-07-23 | 1.28亿(元) | ||
1999-12-21 | 1.18亿(元) | ||
2010-12-17 | 1亿(元) | ||
2002-09-29 | 1亿(元) | ||
2012-10-29 | 8171.17万(元) |
最近状态异常的公司
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2009-10-16 | 6亿(元) | ||
2023-08-23 | 5.06亿(元) | ||
2023-10-10 | 2亿(元) | ||
2023-05-08 | 2亿(元) | ||
2021-11-04 | 1.6亿(元) | ||
2022-06-20 | 1.5亿(元) | ||
2005-04-27 | 1.28亿(元) | ||
2003-11-03 | 1.01亿(元) | ||
2021-03-29 | 1亿(元) | ||
2023-12-19 | 1亿(元) |
行业中的北上广深企业
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2026-07-21 | 150万(元) | ||
2026-07-21 | 20万(元) | ||
2026-07-20 | 6万(元) | ||
2026-07-20 | 5万(元) | ||
2026-07-17 | 50万(元) | ||
2026-07-17 | 30万(元) | ||
2026-07-17 | 30万(元) | ||
2026-07-17 | 10万(元) | ||
2026-07-15 | 3万(元) | ||
2026-07-14 | 100万(元) | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2006-03-07 | 100万(元) |
