综合零售企业名录食品、饮料及烟草制品专门零售企业名录纺织、服装及日用品专门零售企业名录文化、体育用品及器材专门零售企业名录医药及医疗器材专门零售企业名录汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售企业名录家用电器及电子产品专门零售企业名录五金、家具及室内装饰材料专门零售企业名录货摊、无店铺及其他零售业企业名录
这里是零售业企业名录
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2022-03-08 | 20亿(元) | ||
2003-11-11 | 18亿(元) | ||
1990-10-12 | 16.85亿(元) | ||
2014-12-26 | 16亿(元) | ||
1986-09-05 | 15.09亿(元) | ||
2022-09-28 | 15亿(元) | ||
2003-11-12 | 14.8亿(元) | ||
2004-06-07 | 13.94亿(元) | ||
2012-12-25 | 12亿(元) | ||
1984-05-02 | 11.69亿(元) | ||
2008-06-20 | 10.11亿(元) | ||
2023-08-28 | 10亿(元) | ||
2015-06-01 | 10亿(元) | ||
2022-11-18 | 10亿(元) | ||
2016-06-21 | 10亿(元) | ||
2018-01-11 | 10亿(元) | ||
2018-02-02 | 10亿(元) | ||
1989-05-12 | 10亿(元) | ||
2022-10-12 | 10亿(元) | ||
2022-09-02 | 9.51亿(元) |
有总经理联系方式的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2014-10-08 | 6000万(元) | ||
2014-01-02 | 5000万(元) | ||
2014-06-30 | 1285.62万(元) | ||
2006-06-07 | 600万(元) | ||
2011-09-28 | 500万(元) | ||
2003-09-05 | 500万(元) | ||
2015-04-10 | 500万(元) | ||
2015-09-07 | 300万(元) | ||
2017-01-18 | 200万(元) | ||
2008-03-04 | 101万(元) |
行业巨头
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2012-05-01 | 20亿(元) | ||
2010-10-04 | 20亿(元) | ||
2012-05-18 | 20亿(元) | ||
2011-06-27 | 20亿(元) | ||
2022-03-08 | 20亿(元) | ||
2018-03-22 | 20亿(元) | ||
2012-03-20 | 20亿(元) | ||
2009-07-16 | 20亿(元) | ||
2012-09-06 | 20亿(元) | ||
2011-08-12 | 20亿(元) |
成立10年以上的企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2008-09-10 | 2.15亿(元) | ||
2014-12-12 | 1.37亿(元) | ||
2009-01-05 | 1.2亿(元) | ||
2006-01-09 | 6500万(元) | ||
2011-10-26 | 5000万(元) | ||
2005-08-26 | 5000万(元) | ||
2010-12-28 | 5000万(元) | ||
2008-11-20 | 5000万(元) | ||
2014-03-24 | 5000万(元) | ||
2014-09-05 | 5000万(元) |
最近状态异常的公司
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2023-09-25 | 10亿(元) | ||
2018-02-02 | 10亿(元) | ||
2018-09-25 | 6.6亿(元) | ||
2023-08-31 | 5亿(元) | ||
2022-11-16 | 5亿(元) | ||
2006-04-18 | 3.73亿(元) | ||
2004-12-24 | 3.73亿(元) | ||
2004-08-26 | 3.73亿(元) | ||
2022-12-07 | 3亿(元) | ||
2022-12-23 | 3亿(元) |
行业中的北上广深企业
企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
---|---|---|---|
2024-11-22 | 20万(元) | ||
2024-11-20 | 150万(元) | ||
2024-11-11 | - | ||
2024-11-08 | 100万(元) | ||
2024-11-07 | - | ||
2024-11-07 | - | ||
2024-11-07 | 10万(元) | ||
2024-11-07 | 30万(元) | ||
2024-11-06 | 3万(元) | ||
2024-11-04 | - | ||
2021-08-11 | - | ||
2017-05-25 | - | ||
2016-11-05 | 10万(元) | ||
2016-01-01 | - | ||
2013-08-25 | 100万(元) | ||
2013-06-21 | - | ||
2012-07-09 | 100万(元) | ||
2011-02-24 | 10万(元) | ||
2011-02-14 | 2000万(元) | ||
2008-03-07 | 1000万(元) |