保定市新注册企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2025-01-02 | 10亿(元) | ||
2024-10-29 | 20亿(元) | ||
2024-10-23 | 10亿(元) | ||
2024-08-21 | 10亿(元) | ||
2024-07-04 | 10亿(元) | ||
2024-04-24 | 15亿(元) | ||
2024-03-12 | 10亿(元) | ||
2023-12-26 | 12.5亿(元) | ||
2023-12-07 | 13.86亿(元) | ||
2023-11-08 | 20亿(元) | ||
2023-09-15 | 18亿(元) | ||
2023-08-28 | 10亿(元) | ||
2023-05-06 | 10亿(元) | ||
2023-05-05 | 16.69亿(元) | ||
2020-03-20 | 17.71亿(元) | ||
1998-04-01 | 17.79亿(元) | ||
1997-09-29 | 132****2933,0312***4206,157****1253,185****8757,137****2912,150****8669,0312***1000,173****4289,0312***0057,186****8329,131****6555,1933***8559,137****6543,153****8886,152****7758,151****4423,01067805858-2005,139****7653,159****6061,137****8207,0312***8832,184****4344,0312***1032,189****1595,0312***1119,130****8685,0312***5161,0312***8839,153****1927,155****8410,138****0131 | 17.61亿(元) |
保定市行业巨头企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-11-08 | 20亿(元) | ||
2024-10-29 | 20亿(元) | ||
2023-09-15 | 18亿(元) | ||
1998-04-01 | 17.79亿(元) | ||
2020-03-20 | 17.71亿(元) | ||
1997-09-29 | 132****2933,0312***4206,157****1253,185****8757,137****2912,150****8669,0312***1000,173****4289,0312***0057,186****8329,131****6555,1933***8559,137****6543,153****8886,152****7758,151****4423,01067805858-2005,139****7653,159****6061,137****8207,0312***8832,184****4344,0312***1032,189****1595,0312***1119,130****8685,0312***5161,0312***8839,153****1927,155****8410,138****0131 | 17.61亿(元) | |
2023-05-05 | 16.69亿(元) | ||
2024-04-24 | 15亿(元) | ||
2023-12-07 | 13.86亿(元) | ||
2023-12-26 | 12.5亿(元) |
有总经理联系方式的企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2000-08-22 | 153.25亿(元) | ||
2003-01-23 | 3000万(元) | ||
2006-05-22 | 2000万(元) | ||
2006-06-20 | 100万(元) | ||
2005-01-27 | 50万(元) | ||
1998-01-01 | 0万(元) | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |
保定市大型企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2023-11-08 | 20亿(元) | ||
2024-10-29 | 20亿(元) | ||
2023-09-15 | 18亿(元) | ||
1998-04-01 | 17.79亿(元) | ||
2020-03-20 | 17.71亿(元) | ||
1997-09-29 | 132****2933,0312***4206,157****1253,185****8757,137****2912,150****8669,0312***1000,173****4289,0312***0057,186****8329,131****6555,1933***8559,137****6543,153****8886,152****7758,151****4423,01067805858-2005,139****7653,159****6061,137****8207,0312***8832,184****4344,0312***1032,189****1595,0312***1119,130****8685,0312***5161,0312***8839,153****1927,155****8410,138****0131 | 17.61亿(元) | |
2023-05-05 | 16.69亿(元) | ||
2024-04-24 | 15亿(元) | ||
2023-12-07 | 13.86亿(元) | ||
2023-12-26 | 12.5亿(元) |
