大城县新注册企业名录
大城县行业巨头企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-10-30 | 6.18亿(元) | ||
2023-09-05 | 1.5亿(元) | ||
2024-11-19 | 1.3亿(元) | ||
2003-03-17 | 137****8943,0316***0199,0316***8818,0316***7000,0316***9526,157****7000,153****8313,0316***5688,0316***9820,183****0605,0316***2055,150****2663,156****9577,0316***6091,180****9275,0316***8650,0316***0946,147****3211,0316***3211,153****5870,0316***1930,159****4761,134****5038,157****7888,0316***8086,159****8444,130****5978,0316***9266,0316***7379,186****6361,0316***0000,138****1198,139****4688,158****7262,186****1815 | 1.2亿(元) | |
2023-08-18 | 1.2亿(元) | ||
2001-04-27 | 1.2亿(元) | ||
2005-08-15 | 1.11亿(元) | ||
2023-08-11 | 1.1亿(元) | ||
2023-06-13 | 1.04亿(元) | ||
2024-12-10 | 1.02亿(元) |
有总经理联系方式的企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2001-04-27 | 1.2亿(元) | ||
2011-10-20 | 3000万(元) | ||
2009-08-19 | 0316***6578,0316***9128,138****1983,151****6939,151****2444,136****6628,159****7115,131****8794,189****3335,138****5290,133****7555,156****9652,186****9150,132****1686,131****3521,131****5588,138****9128,150****1392,139****6830,0316***3913,186****5605,188****9993,183****5584,0316***7708,0316***3288,150****0200,139****6252,136****7555,187****8288,0316***2208,0316***4992,0316***0114,0316***3303,188****5872,151****9260,151****9896,0316***3219,131****8869,0316***7240,0316***9533,0316***2645,137****4099,183****0567,155****1666,159****1308,0316***2848,151****3666,0316***3858,150****9993,137****1822,0316***3696,0316***2306,0316***8255,0316***2026,0316***1958 | 2000万(元) | |
2011-07-22 | 1000万(元) | ||
2009-06-24 | 100万(元) | ||
2011-06-21 | 50万(元) | ||
2019-03-20 | 50万(元) | ||
- | - |
大城县大型企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-10-30 | 6.18亿(元) | ||
2023-09-05 | 1.5亿(元) | ||
2024-11-19 | 1.3亿(元) | ||
2003-03-17 | 137****8943,0316***0199,0316***8818,0316***7000,0316***9526,157****7000,153****8313,0316***5688,0316***9820,183****0605,0316***2055,150****2663,156****9577,0316***6091,180****9275,0316***8650,0316***0946,147****3211,0316***3211,153****5870,0316***1930,159****4761,134****5038,157****7888,0316***8086,159****8444,130****5978,0316***9266,0316***7379,186****6361,0316***0000,138****1198,139****4688,158****7262,186****1815 | 1.2亿(元) | |
2023-08-18 | 1.2亿(元) | ||
2001-04-27 | 1.2亿(元) | ||
2005-08-15 | 1.11亿(元) | ||
2023-08-11 | 1.1亿(元) | ||
2023-06-13 | 1.04亿(元) | ||
2024-12-10 | 1.02亿(元) |
