福州市新注册企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2024-03-07 | 20亿(元) | ||
2024-02-07 | 20亿(元) | ||
2023-11-27 | 17亿(元) | ||
2023-10-12 | 20亿(元) | ||
2023-07-21 | 16亿(元) | ||
2023-07-21 | 16亿(元) | ||
2023-06-19 | 18.89亿(元) | ||
2023-05-08 | 16亿(元) | ||
2023-04-24 | 16.9亿(元) | ||
2022-12-16 | 20亿(元) | ||
2022-11-18 | 15.13亿(元) | ||
2022-09-23 | 15亿(元) | ||
2022-03-29 | 17.43亿(元) | ||
2022-03-02 | 16.66亿(元) | ||
2021-09-09 | 20.49亿(元) | ||
1992-01-31 | 1995***9167,1370***3515,0531****3800,0591****3721,0591****0122,0591****0100,1508***3624,0591****0113,1803***3099,1398***1951,0591***0001,1339***0678,1568***0136,1835***1670,1341***0687,1831***0605,1389***5055,0591****0106,0591****0222,0591****0123,0102***0069,1880***0001,0591****3800,0591****3723,1380***3622,0591****3722,0591****3669,1521***3408,1552***2716 | 15.71亿(元) | |
- | 20.28亿(元) |
福州市行业巨头企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2021-09-09 | 20.49亿(元) | ||
- | 20.28亿(元) | ||
2022-12-16 | 20亿(元) | ||
2024-03-07 | 20亿(元) | ||
2023-10-12 | 20亿(元) | ||
2024-02-07 | 20亿(元) | ||
2023-06-19 | 18.89亿(元) | ||
2022-03-29 | 17.43亿(元) | ||
2023-11-27 | 17亿(元) | ||
2023-04-24 | 16.9亿(元) |
有总经理联系方式的企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
1992-01-31 | 1995***9167,1370***3515,0531****3800,0591****3721,0591****0122,0591****0100,1508***3624,0591****0113,1803***3099,1398***1951,0591***0001,1339***0678,1568***0136,1835***1670,1341***0687,1831***0605,1389***5055,0591****0106,0591****0222,0591****0123,0102***0069,1880***0001,0591****3800,0591****3723,1380***3622,0591****3722,0591****3669,1521***3408,1552***2716 | 15.71亿(元) | |
2011-11-02 | 1050万(元) | ||
2009-01-06 | 1000万(元) | ||
2014-05-05 | 1000万(元) | ||
2008-03-05 | 500万(元) | ||
2009-03-17 | 300万(元) | ||
2013-10-11 | 100万(元) | ||
- | - | ||
- | - |
福州市大型企业名录
| 企业名称 | 成立时间 | 联系方式 | 注册资本 |
|---|---|---|---|
2021-09-09 | 20.49亿(元) | ||
- | 20.28亿(元) | ||
2022-12-16 | 20亿(元) | ||
2024-03-07 | 20亿(元) | ||
2023-10-12 | 20亿(元) | ||
2024-02-07 | 20亿(元) | ||
2023-06-19 | 18.89亿(元) | ||
2022-03-29 | 17.43亿(元) | ||
2023-11-27 | 17亿(元) | ||
2023-04-24 | 16.9亿(元) |
